TALADRO PERCUTOR BOSCH GSB 13 RE
Taladro percutor Bosch GSB 13 RE (ref. 21652)
Potencia absorbida (W): 600. Par de giro (Nm): 1,8. Velocidad de giro en vacío (rpm): 0-2800. Número de impactos por minuto (ipm): 0-44800
Ø de perforación en (mm): 13 (hormigón); 25 (madera); 10 (acero); 15 (mampostería)
Peso (kg): 1,6
Presentación en caja de cartón.
90,00 € IVA inc.
Taladro percutor Bosch GSB 13 RE (ref. 21652)
Presentación: caja de cartón
Descripción
| Sectores profesionales | Electricidad Carpintería y ebanistería |
| Sin/con cable | Con cable |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 261 x 300 x 75 mm |
| Portabrocas, ejecución | Portabrocas de sujeción rápida |
| Tensión, eléctrica | 230 V |
| Diámetro del cuello de husillo | 43,0 mm |
| Portaherramientas | 1/2" – 20 UNF |
| Dimensiones de herramienta (anchura) | 266 mm |
| Nivel de ruido | El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 97 dB(A); nivel de potencia acústica 108 dB(A). Incertidumbre K = 5 dB. |
| Subdivisión en categorías de productos | Taladro con percusión |
Datos técnicos
| Potencia absorbida | 600 W |
| Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad | 0 – 2.800 rpm |
| Potencia útil | 301 W |
| Peso | 1.8 kg |
| Par de giro nominal | 1,8 Nm |
| Rosca de conexión del husillo de taladrar | 1/2" – 20 UNF |
| Capacidad de sujeción del portabrocas, mín./máx. | 1,5 – 13 mm |
| Dimensiones de herramienta (longitud) | 180 mm |
| Dimensiones de herramienta (altura) | 180 mm |
| Número de impactos con velocidad de giro en vacío | 0 – 44.800 ipm |
Intervalo de perforación
| Ø de perforación en madera | 25 mm |
| Ø de perforación en acero | 10 mm |
| Ø de perforación en mampostería | 15 mm |
Información adicional
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 26 × 8 × 30 cm |






